PIŁKA NOŻNA - Tabele,   Sezon          
A klasa, Warszawa gr. III
  RAZEM DOM WYJAZD
Lp   Nazwa M Pkt Z R P Gole Z R P Gole Z R P Gole
1    Sparta Jazgarzew 26 64   21 1 4 126-45 11 0 2 83-26 10 1 2 43-19
2    Ursus Warszawa 26 62   20 2 4 76-31 11 0 2 40-13 9 2 2 36-18
3    KS Konstancin 26 56   18 2 6 76-46 9 2 2 41-17 9 0 4 35-29
4    Jedność Żabieniec 26 47   15 2 9 50-32 9 1 3 23-8 6 1 6 27-24
5    Laura Chylice 26 39   12 3 11 84-63 8 1 4 58-30 4 2 7 26-33
6    UMKS Piaseczno 26 36   11 3 12 56-47 8 2 3 29-18 3 1 9 27-29
7    Tur Jaktorów 26 35   9 8 9 54-52 6 4 3 36-23 3 4 6 18-29
8    AMT Nowa Wieś 26 34   9 7 10 51-68 8 2 3 30-25 1 5 7 21-43
9    GLKS Nadarzyn 26 33   10 3 13 49-76 5 1 7 23-37 5 2 6 26-39
10    UKS Siekierki 26 28   8 4 14 50-68 6 2 5 33-34 2 2 9 17-34
11    Grom Warszawa 26 23   7 2 17 47-77 6 1 6 30-28 1 1 11 17-49
12    Korona Góra Kalwaria 26 23   6 5 15 36-75 5 5 3 22-21 1 0 12 14-54
13    KS Ożarowianka 26 22   6 4 16 33-65 5 3 5 21-18 1 1 11 12-47
14    KS Raszyn 26 20   6 2 18 44-87 5 0 8 25-40 1 2 10 19-47

 
 -  5:2 6:0 7:0 3:5 2:1 4:5 6:4 6:1 8:2 8:1 11:1 10:0 7:4
0:3  -  0:2 6:2 3:1 3:1 2:0 2:1 9:0 2:0 2:0 4:0 5:2 2:1
4:5 1:2  -  2:1 3:1 1:1 2:2 7:1 4:2 4:2 3:0 4:0 2:0 4:0
0:1 1:1 0:1  -  1:0 1:0 2:0 2:1 5:0 1:0 2:3 3:0 2:1 3:0
4:3 1:4 1:5 2:1  -  4:7 9:1 7:0 2:3 3:3 8:0 3:1 8:1 6:1
2:3 3:1 3:2 0:1 5:1  -  1:1 2:2 3:2 3:1 2:0 4:1 1:0 0:3
3:3 4:4 2:3 1:2 1:2 2:1  -  2:2 2:2 3:0 1:0 4:2 5:2 6:0
3:2 0:4 2:4 1:3 2:0 3:2 3:1  -  3:1 0:0 3:2 4:3 2:2 4:1
0:4 0:6 0:4 2:1 2:3 1:6 1:0 0:0  -  2:3 5:4 4:1 0:2 6:3
0:5 1:3 2:5 0:5 2:1 2:0 1:3 5:2 4:4  -  8:4 3:0 3:0 2:2
2:5 1:2 1:3 0:3 2:2 4:1 2:0 1:2 1:6 2:1  -  4:0 6:1 4:2
0:4 0:2 5:1 2:1 3:3 2:1 1:1 4:4 0:1 2:1 1:1  -  1:0 1:1
1:2 0:1 1:3 1:1 6:3 0:3 1:1 1:1 0:1 1:0 3:0 4:1  -  2:1
0:3 1:4 6:2 0:6 0:4 4:3 0:3 4:1 0:3 3:4 3:2 2:4 2:1  - 

Miasto Ożarów Mazowiecki Keller GEA-NOVA Bronisze Panattoni Stansat