PIŁKA NOŻNA - Wyniki,   Sezon              
Trampkarze 94' gr. III
Sezon: 2008 - 2009    Kolejka: 21     Trampkarze młodsi
Lp.   Drużyna 1 Wynik   Drużyna 2 Data
1 KS Ożarowianka 1 : 2 (0 : 1) UKS Ołtarzew 2009-06-06  11:00
2 Orkan Sochaczew 0 : 0 Błonianka Błonie 2009-06-06
3 OSIR Żyrardów 5 : 1 UKS Borzęcin 2009-06-06
4 Ursus Warszawa 7 : 1 Milan Milanówek 2009-06-06
5 Partyzant Leszno 0 : 3 Olimpia Warszawa 2009-06-06
walkower

Trampkarze 94' gr. III
Sezon: 2008 - 2009    Trampkarze młodsi    Terminarz i wyniki: KS Ożarowianka
K   Drużyna 1 Wynik   Drużyna 2 Data
1 Milan Milanówek 5 : 6 KS Ożarowianka 2008-08-30
2 KS Ożarowianka 0 : 7 Okęcie Warszawa 2008-09-06  12:00
3 Olimpia Warszawa 2 : 2 KS Ożarowianka 2008-09-13  10:00
4 KS Ożarowianka 10 : 1 Partyzant Leszno 2008-09-20  10:00
6 KS Ożarowianka 2 : 6 Ursus Warszawa 2008-10-04
7 OSIR Żyrardów 4 : 2 KS Ożarowianka 2008-10-11
8 Błonianka Błonie 3 : 7 KS Ożarowianka 2008-10-18
9 KS Ożarowianka 6 : 0 Orkan Sochaczew 2008-10-25  10:00
10 UKS Ołtarzew 3 : 5 KS Ożarowianka 2008-11-08  14:00
11 KS Ożarowianka 7 : 4 UKS Borzęcin 2008-11-11  9:00
12 KS Ożarowianka 0 : 4 Milan Milanówek 2009-04-10  11:00
13 Okęcie Warszawa 3 : 0 KS Ożarowianka 2009-04-05  14:00
14 KS Ożarowianka 0 : 10 Olimpia Warszawa 2009-04-18  10:00
15 Partyzant Leszno 2 : 1 (1 : 0) KS Ożarowianka 2009-04-25  13:30
17 Ursus Warszawa 15 : 1 (5 : 1) KS Ożarowianka 2009-05-10
18 KS Ożarowianka 0 : 2 (0 : 0) OSIR Żyrardów 2009-05-16  11:00
19 KS Ożarowianka 7 : 3 (2 : 2) Błonianka Błonie 2009-05-23  12:15
20 Orkan Sochaczew 4 : 1 (0 : 0) KS Ożarowianka 2009-05-31  10:00
21 KS Ożarowianka 1 : 2 (0 : 1) UKS Ołtarzew 2009-06-06  11:00
22 UKS Borzęcin 5 : 6 (4 : 2) KS Ożarowianka 2009-06-13  16:00

Miasto Ożarów Mazowiecki Keller GEA-NOVA Bronisze Panattoni Stansat